На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2025 году на Всероссийских соревнованиях по дисциплинам фристайла, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы 2026 года.
| № в реестре | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | МСК | S19 | ЧПР | Нвс | Мск | ЧПЕ | ЧПМ |
| 7700001 | Анисимова С. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7702725 | Борисов Ю. И. | мужчины | 3с | фристайл - слалом | 1 | ||||||
| 7700114 | Диков М. А. | мужчины | 3с | слайды | 2 | ||||||
| 7701705 | Драгунов Д. С. | юниоры | 1ю | фристайл - слалом | 2 | 21 | 3 | ||||
| 7701886 | Зубаревич Е. И. | юниорки | 3с | фристайл - слалом | 2 | 53 | 16 | ||||
| 7703858 | Лащёнова М. А. | девушки | 3ю | фристайл - слалом | 2 | ||||||
| 7701151 | Липатова Е. И. | юниорки | 2с | скоростной слалом | 1 | 28 | |||||
| 7700099 | Липатова К. И. | женщины | 1с | скоростной слалом | 1 | 4 | 2 | ||||
| 7701179 | Лунёв Д. В. | юниоры | КМС | фристайл - слалом | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7700234 | Матавкина М. А. | юниорки | 2с | скоростной слалом | 2 | 35 | |||||
| 7703359 | Худалеев Д. А. | мужчины | 3с | фристайл - слалом | 2 | 1 | 2 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2025 и в скобочках диапазон мест, позволяющих спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
| Аббр | Соревнования | Дата | 8-9 | 10-18 | м/ж |
| Вол | Всероссийские соревнования в Волгограде | 18-20.04.2025 | 21283400 21040852 (1-4) | 21283400 21040852 (1-4) | 21283400 21040852 (1-4) |
| МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2025 | 24.05.2025 | 95337 (1-6) | 95337 (1-6) | 95334 (1-4) |
| S19 | Всероссийские соревнования в Саратове | 13-16.06.2025 | 21286400 21036049 (1-4) | 21286400 21036049 (1-4) | 21286400 21036049 (1-4) |
| ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2025 | 6-10.07.2025 | 21283300 22035072 (1-8) | 21283300 22035073 (1-8) | 21283300 19035067 (1-10) |
| Нвс | Всероссийские соревнования в Новосибирске | 1-4.08.2025 | 21285400 21036054 (1-4) | 21285400 21036054 (1-4) | 21285400 21036054 (1-4) |
| Мск | Всероссийские соревнования в Москве | 19-22.09.2025 | 21287700 21036058 (1-4) | 21287700 21036058 (1-4) | 21287700 21036058 (1-4) |
| Омс | Всероссийские соревнования в Омске | 5-8.12.2025 | 21285500 21036068 (1-4) | 21285500 21036068 (1-4) | 21285500 21036068 (1-4) |
| ЧПЕ | Чемпионат и Первенство Европы в Ананьи (Ит.) | 1-3.11.2025 | 21280000 14043568 | 21280000 13043567 |
|
| ЧПМ | Чемпионат и Первенство Мира в Сингапуре | 1-4.12.2025 | 21280000 11039677 | 21280000 10039678 |
Архив мест кандидатов-фристайлистов по годам: 2022 - 2023 - 2024 - 2025