На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2023 году на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
Ниже приведён список кандидатов в сборную Москвы 2024 года по фигурному катанию (фигурное катание - одиночное - однорядные коньки):
№ карточки | ФИО | Категория | Разряд | Зел | МСК | ЧПР | НМ |
7700199 | Антонович А. К. | женщины | КМС | 3 | 2 | 2 | |
7700637 | Белякова В. А. | дев. 10-14 | 1 | ||||
7700046 | Бояркина К. В. | юн. 12-18 | КМС | 4 | 5 | 3 | 4 |
7700130 | Бучавая Е. В. | юн. 12-18 | 1с | 8 | 7 | ||
7700024 | Волкова Д. В. | женщины | 3 | ||||
7700164 | Гомозова Е. А. | дев. 10-14 | 2с | 4 | 4 | 3 | |
7700437 | Климентьева В. М. | юн. 12-18 | 1с | 6 | 5 | 5 | |
7700874 | Колосов Ю. Х. | юн. 12-18 | 1с | 1 | 1 | 1 | |
7700044 | Кравченко М. Д. | юн. 12-18 | 1с | 4 | 4 | 8 | |
7700032 | Луханина П. А. | женщины | КМС | 2 | 2 | ||
7700044 | Лыфарь Н. И. | дев. 10-14 | 1с | 1 | 3 | 1 | |
7700498 | Мартыничева С. О. | дев. 10-14 | 1с | 3 | 2 | 2 | |
7701529 | Никитина Е. В. | дев. 10-14 | 2с | 6 | 4 | ||
7700054 | Онищенко П. С. | дев. 10-14 | 2с | 5 | |||
7700433 | Петкилёва Е. А. | юн. 12-18 | 1с | 1 | 2 | 1 | 4 |
7700459 | Самохина А. А. | юн. 12-18 | 1с | 1 | 7 | 3 | |
7700056 | Сергеева В. Д. | женщины | КМС | 1 | 1 | 1 | 1 |
7700034 | Чубарь А. О. | женщины | КМС | 4 | 4 | 3 | 2 |
7700641 | Шарипова А. Р. | юн. 12-18 | 1с | 2 | 3 | 6 | 3 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2023 и в скобочках диапазон мест, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
Аббр | Соревнования | Дата | 10-14 | 12-18 | м/ж |
Зел | Всероссийские соревнования в Зеленограде | 21.01.2023 | 31472 (1-4) | 31473 (1-4) | 31474 (1-4) |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2023 | 26.03.2023 | 67467 (1-6) | 67467 (1-6) | 55441 (1-4) |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2023 | 26-28.05.2023 | 22947 (1-8) | 22948 (1-8) | 22943 (1-10) |
НМ | Всероссийские соревнования в Новомосковске | 6-8.10.2023 | 34464 (1-4) | 34465 (1-4) |
Архив мест кандидатов-фигуристов по годам: 2023