На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2023 году на Всероссийских соревнованиях по дисциплинам спидскейтинга, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
Ниже приведён список кандидатов в сборную Москвы 2024 года по дисциплинам спидскейтинга:
№ карточки | ФИО | Категория | Р-д | Дисциплина | МСК | Мур | Ект | ЧПР | Омс | Сам | СМа | Мар |
7700861 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 100 м | 2 | 4 | ||||||
спринт 500 м | 4 | 3 | ||||||||||
спринт 1000 м | 5 | |||||||||||
гонка на оч 5к | 6 | 6 | ||||||||||
7700096 | Григорьева Е. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 1 | |||||||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 1 | |||||||||||
7700097 | Григорьева К. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 3 | |||||||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 2 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 2 | |||||||||||
7700114 | Диков М. А. | юноши | 2ю | спринт 100 м | 2 | |||||||
7701754 | Егорова В. Д. | девушки | 1ю | спринт 100 м | 2 | |||||||
7701794 | Ерина А. М. | девушки | 2с | спринт 100 м | 1 | |||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 2 | ||||||||||
7701888 | Зубаревич А. И. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 1 | |||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
7701889 | Зубаревич Е. И. | юниорки | 3с | спринт 100 м | 2 | |||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 1 | |||||||||||
7700501 | Зюльков С. В. | мужчины | 2с | гонка на оч 5км | 3 | |||||||
7701364 | Капля Е. Р. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 2 | |||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 2 | ||||||||||
7701946 | Кардашев Э. А. | юноши | спринт 100 м | 2 | ||||||||
(11-12 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 1 | |||||||||||
7700490 | Конюхова Д. В. | женщины | 3с | спринт 100 м | 3 | |||||||
7701217 | Коробцев М. А. | мужчины | 1с | спринт 100 м | 3 | |||||||
спринт 500 м | 2 | |||||||||||
гонка на оч 3км | 3 | |||||||||||
7700010 | Королёва С. М. | женщины | КМС | спринт 100 м | 2 | |||||||
спринт 500 м | 2 | |||||||||||
гонка на оч 3км | 2 | |||||||||||
7701297 | Кутузов М. М. | юниоры | 3с | спринт 100 м | 1 | |||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
7700099 | Липатова К. И. | юниорки | 1с | спринт 100 м | 2 | |||||||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 3 | ||||||||||
7700234 | Матавкина М. А. | девушки | 1ю | спринт 100 м | 1 | |||||||
7700722 | Николаева М. С. | женщины | 1с | спринт 100 м | 1 | 1 | ||||||
спринт 500 м | 1 | 1 | ||||||||||
спринт 1000 м | 1 | |||||||||||
гонка на оч 5км | 1 | 1 | ||||||||||
7701414 | Сабирова Р. С. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 1 | |||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 1 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 1 | |||||||||||
7702737 | Сабиров Ф. С. | юноши | спринт 100 м | 3 | ||||||||
(11-12 лет) | спринт 500 м | 3 | ||||||||||
гонка на оч 3км | 2 | |||||||||||
7700995 | Сидоров С. С. | юноши | 2с | спринт 100 м | 1 | 3 | ||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 1 | 2 | |||||||||
спринт 1000 м | 1 | |||||||||||
гонка на оч 3км | 1 | |||||||||||
гонка на оч 5км | 1 | |||||||||||
7701704 | Старов О. В. | мужчины | 2с | спринт 100 м | 4 | 5 | ||||||
спринт 500 м | 3 | 5 | ||||||||||
спринт 1000 м | 2 | |||||||||||
гонка на оч 5км | 5 | 1 | ||||||||||
7702203 | Сухенко И. А. | мужчины | КМС | спринт 100 м | 1 | |||||||
спринт 500 м | 1 | |||||||||||
гонка на оч 5км | 1 | |||||||||||
7701583 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 2с | спринт 100 м | 5 | |||||||
спринт 500 м | 5 | |||||||||||
гонка на оч 5км | 4 | |||||||||||
7702167 | Шинкарёв К. Д. | юноши | спринт 100 м | 1 | ||||||||
(11-12 лет) | спринт 500 м | 1 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2023 и в скобочках диапазон мест, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
Аббр | Соревнования | Дата | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | м/ж |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2023 | 30.04.2023 | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 56307 (1-4) |
Мур | Межрегиональные соревнования в Муроме | 12-15.05.2023 | 32217 (1-4) | 32218 (1-4) | 32219 (1-4) | 32220 (1-4) | 32216 (1-4) |
Ект | Всероссийские соревы в Екатеринбурге | 26-29.05.2023 | 22966 (1-4) | 22965 (1-4) | 22964 (1-4) | 22963 (1-4) | 22962 (1-4) |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2023 | 9-12.06.2023 | 22949 (1-8) | 22950 (1-8) | 22951 (1-8) | 22952 (1-8) | 22944 (1-10) |
Омс | Всероссийские соревнования в Омске | 27-31.07.2023 | 28072 (1-4) | 28073 (1-4) | 28074 (1-4) | 28075 (1-4) | 28076 (1-4) |
Сам | Всероссийские соревнования в Самаре | 16-19.08.2023 | 22960 (1-4) | 22959 (1-4) | 22958 (1-4) | 22957 (1-4) | 22956 (1-4) |
СМа | Всероссийские соревнования по марафону | 19-21.08.2023 | 22961 (1-4) | ||||
Мар | Чемпионат России по марафону | ??.09.2023 | 22946 (1-10) | ||||