Список кандидатов в сборную команду Москвы формируется по результатам прошлого года в начале текущего на основании Положение о спортивных командах города Москвы, распоряжение 146 от 3 июня 2020 года. Утверждённый список кандидатов в сборную команду г. Москвы от 12.03.2026.
В списке кандидатов указано одно из лучших достижений спортсмена, полный список которых можно посмотреть на страницах кандидатов по группам дисциплин фристайла, скоростного катания и фигурного катания.
| ID | ИАС | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | Сорев | Место |
| 7704721 | 666532 | Алехин В. О. | мужчины | 3с | самокат - улица | ЧР | 1 |
| 7700001 | 1334714 | Анисимова С. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | ПЕ | 1 |
| 7704730 | 571318 | Аминов Д. М. | мужчины | 3с | самокат - улица | ЧР | 4 |
| 7700861 | 1342099 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 500 м | ЧМос | 1 |
| 7702725 | 1793071 | Борисов Ю. И. | мужчины | 3c | фристайл - слалом | ЧМос | 1 |
| 7704724 | 2418436 | Варенцов К. М. | мужчины | 2с | самокат - улица | ЧМос | 1 |
| 7704798 | 626032 | Горбенко Ф. И.* | мужчины | 3с | самокат - парк | ЧР | 4 |
| 7704788 | 937731 | Гребенюк И. Н.* | мужчины | 3с | самокат - парк | ЧР | 2 |
| 7704791 | 937742 | Даниловский В. И.* | мужчины | 3с | самокат - парк | ЧР | 3 |
| 7700114 | 1633446 | Диков М. А. | мужчины | 3с | слайды | ВС | 2 |
| 7701705 | 1476690 | Драгунов Д. С. | юниоры | 1ю | фристайл - слалом | ПМос | 2 |
| 7701888 | 778916 | Зубаревич А. И. (рез) | женщины | 1с | спринт 500 м | ПМск | 1 |
| 7701886 | 1120902 | Зубаревич Е. И. | юниорки | 3с | фристайл-слалом | ПМос | 2 |
| 7701889 | 778917 | Зубаревич Е. И. (рез) | юниорки | 1с | спринт 500 м | ПМск | 1 |
| 7700501 | 1353616 | Зюльков С. А. | мужчины | 2с | гонка на очки 5 км | ЧМос | 1 |
| 7704792 | 2413675 | Котовский В. В.* | мужчины | 3с | самокат - парк | ЧМос | 2 |
| 7703858 | 2390290 | Лащёнова М. А. | девушки | 3ю | фристайл - слалом | ПР | 2 |
| 7701151 | 1527911 | Липатова Е. И. | юниорки | 2с | скоростной слалом | ПМос | 1 |
| 7700099 | 359599 | Липатова К. И. | женщины | 1с | скоростной слалом | ЧМос | 1 |
| 7704796 | 2416747 | Лузин Я. Д.* | мужчины | 3с | самокат - улица | ЧР | 2 |
| 7701179 | 1633449 | Лунёв Д. В. | юниоры | КМС | фристайл - слалом | ПР | 2 |
| 7700234 | 1334744 | Матавкина М. А. | юниорки | 2с | скоростной слалом | ПМос | 2 |
| 7703891 | 2387193 | Меликов А. Н. | мужчины | 2с | спринт 500 м | ЧР | 8 |
| 7704797 | 2413664 | Озерной Б. В.* | мужчины | 3с | самокат - парк | ЧМос | 4 |
| 7702093 | 1850040 | Рыбалкина С. Р. | юниорки | 1с | гонка на очки 3км | ПМос | 1 |
| 7704794 | 2413664 | Сахаров М. А.* | мужчины | 3с | самокат - улица | ЧМос | 4 |
| 7700056 | 756968 | Сергеева В. Д. | женщины | КМС | фигурное катание | ЧР | 1 |
| 7703359 | 2364417 | Худалеев Д. А. | мужчины | 3c | фристайл - слалом | ЧМос | 2 |
| 7701583 | 1353590 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 3с | спринт 500 м | ЧМос | 3 |
Архив Сборных Москвы по годам: 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Список кандидатов в сборную Москвы 2026 по хоккею ввиду большого размера приведён на отдельной странице.