Список кандидатов в сборную команду Москвы формируется по результатам прошлого года в начале текущего на основании Положения о спортивных командах города Москвы, распоряжение 146 от 3 июня 2020 года. Утверждённый список кандидатов в сборную команду г. Москвы от 03.07.2025 с добавлением от 22.07.2025.
В списке кандидатов указано одно из лучших достижений спортсмена, полный список которых можно посмотреть на страницах кандидатов по группам дисциплин фристайла, скоростного катания и фигурного катания.
| № карты | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | Сорев | Место |
| 7700001 | Анисимова С. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | ЧПР | 1 |
| 7700861 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 100 м | ЧПР | 6 |
| 7702725 | Борисов Ю. И. | мужчины | 3c | фристайл - слалом | ЧПР | 6 |
| 7700114 | Диков М. А. | мужчины | 3с | слайды | ЧПР | 3 |
| 7701705 | Драгунов Д. С. | юниоры | 1ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7704022 | Задубровская Д. А. | юниорки | 1ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7701888 | Зубаревич А. И. | юниорки | 1с | спринт 100 м | ЧПР | 5 |
| 7701886 | Зубаревич Е. И. | женщины | 3с | слайды | ЧПР | 10 |
| 7700501 | Зюльков С. А. | мужчины | 2с | гонка на очки 10 км | Чел | 3 |
| 7704036 | Королева А. Д. | юниорки | 1ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7703858 | Лащёнова М. А. | девушки | 3ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7701151 | Липатова Е. И. | юниорки | 2с | скоростной слалом | РТС | |
| 7700099 | Липатова К. И. | женщины | КМС | скоростной слалом | ЧПР | 2 |
| 7701179 | Лунёв Д. В. | юниоры | КМС | фристайл - слалом | ЧПР | 1 |
| 7704579 | Малюк В. В. | юниорки | 1ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7700234 | Матавкина М. А. | юниорки | 2с | скоростной слалом | РТС | |
| 7703891 | Меликов А. Н. | мужчины | 2с | спринт 100 м | РТС | |
| 7701366 | Обухова Э. В. | юниорки | 1ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7702093 | Рыбалкина С. Р. | юниорки | 1с | спринт 100 м | РТС | |
| 7704369 | Тюрева А. П. | девушки | 2ю | фристайл - слалом | РТС | |
| 7703359 | Худалеев Д. А. | мужчины | 3c | фристайл - слалом | ЧПР | 5 |
| 7701583 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 3с | спринт 100 м | МСК | 3 |
РТС - решение тренерского совета
Архив Сборных Москвы по годам: 2022 - 2023 - 2024
Ниже приведён список кандидатов в сборную Москвы 2025 по хоккею.
| № в реестре | ФИО | Категория | Разряд | Соревнования | Место |
| 7702784 | Воронин М. Е. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702803 | Жижин А. А. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702768 | Колесов И. И. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702786 | Кравцов И. М. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 5 |
| 7702757 | Курдасов Д. С. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702774 | Лачихин К. М. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 5 |
| 7702780 | Моренец А. А. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702789 | Петряков В. А. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 5 |
| 7702971 | Терентьев А. Д. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702782 | Удалов В. А. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702781 | Чайкин М. Н. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 5 |
| 7702751 | Щетников Д. Н. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |
| 7702978 | Юдаев Д. А. | мужчины | 1с | Чемпионат России | 2 |