Список кандидатов в сборную команду Москвы формируется по результатам прошлого года в начале текущего на основании Положения о спортивных командах города Москвы, распоряжение 146 от 3 июня 2020 года.
В списке кандидатов указано одно из лучших достижений спортсмена, полный список которых можно посмотреть на страницах кандидатов по группам дисциплин фристайла, скоростного катания и фигурного катания.
№ карточки | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | Сорев | Место |
7700001 | Анисимова С. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | ЧПР | 1 |
7700199 | Антонович А. К. | юн. 12-18 | КМС | фигурное катание | ЧПР | 1 |
7700282 | Арефьева К. А. | юниорки | 2с | фристайл - слалом | МСК | 4 |
7700861 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 100 м | МСК | 3 |
7700046 | Бояркина К. В. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | МСК | 3 |
7700130 | Бучавая Е. В. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 7 |
7700145 | Бусов И. Г. | мужчины | 2с | гонка - марафон | МСМ | 1 | 7700123 | Варгашкина П. Д. | женщины | КМС | фигурное катание | ЧПР | 1 |
7700111 | Великанов Г. А. | юниоры | КМС | фристайл - слалом | ЧПР | 1 |
7700096 | Григорьева Е. И. | юниорки | КМС | скоростной слалом | ЧПР | 3 |
7700097 | Григорьева К. И. | юниорки | КМС | скоростной слалом | МСК | 2 |
7701308 | Григорьева С. Я. | женщины | 2с | слайды | МСК | 1 |
7700114 | Диков М. А. | мужчины | 2ю | слайды | МСК | 2 |
7701705 | Драгунов Д. С. | юноши | 3ю | фристайл - слалом | МСК | 1 |
7701754 | Егорова В. Д. | дев. 11-12 | 1ю | спринт 100 м | МСК | 1 |
7701739 | Егорова Л. И. | женщины | 3с | спринт 100 м | МСК | 4 |
7701794 | Ерина А. М. | дев. 13-14 | 2с | спринт 100 м | МСК | 2 |
7700120 | Жукова М. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | ЧПР | 3 |
7700042 | Заборордько К. В. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | МСК | 2 |
7701131 | Зауерлендер И. В. | женщины | 2с | слайды | МСК | 4 |
7701888 | Зубаревич А. И. | юн. 15-16 | 3ю | спринт 100 м | МСК | 2 |
7701886 | Зубаревич Е. И. | девушки | 3ю | фристайл - слалом | МСК | 1 |
7701889 | Зубаревич Е. И. | дев. 13-14 | 3с | гонка на очки 3км | МСК | 1 |
7700501 | Зюльков С. В. | мужчины | 2с | гонка-марафон 20 км | МСМ | 3 |
7700115 | Иваненко Е. И. | женщины | 3с | фристайл - слалом | ЧПР | 1 |
7701364 | Капля Е. Р. | дев. 13-14 | 2с | спринт 100 м | МСК | 3 |
7700603 | Кац К. В. | женщины | 2с | слайды | ЧПР | 2 |
7700437 | Климентьева В. М. | 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 1 |
7700568 | Когоякова Д. Е. | женщины | 1с | скоростной слалом | ЧПР | 1 |
7700874 | Колосов Ю. Х. | юн. 10-14 | 2с | фигурное катание | ЧПР | 1 |
7700102 | Комиссарова Ю. А. | юниорки | 1с | фристайл - слалом | Уфа | 2 |
7700490 | Конюхова Д. В. | женщины | 3с | фристайл - слалом | ЧПР | 2 |
7701217 | Коробцев М. А. | мужчины | 1с | спринт 1000 м | ЧПР | 2 |
7700010 | Королёва С. М. | женщины | КМС | скоростной слалом | Суз | 3 |
7700044 | Кравченко М. Д. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 6 |
7700565 | Крыкова Н. А. | женщины | 2с | слайды | МСК | 2 |
7701297 | Кутузов М. М. | юноши | 3с | спринт 100 м | МСК | 1 |
7700099 | Липатова К. И. | юниорки | КМС | скоростной слалом | ЧПР | 1 |
7701179 | Лунёв Д. В. | юниоры | 2ю | фристайл - слалом | ЧПР | 2 |
7700032 | Луханина П. А. | женщины | 1с | фигурное катание | ЧПР | 2 |
7700044 | Лыфарь Н. И. | дев. 10-14 | 2с | фигурное катание | НМ2 | 1 |
7700498 | Мартыничева С. О. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | НМ2 | 2 |
7700234 | Матавкина М. А. | юниорки | 1ю | скоростной слалом | МСК | 4 |
7700722 | Николаева М. С. | женщины | 1с | спринт 500 м | ЧПР | 1 |
7701684 | Новиков А. А. | юн. 15-16 | 2с | спринт 100 м | МСК | 1 |
7700054 | Онищенко П. С. | дев. 10-14 | 2с | фигурное катание | НМ2 | 3 |
7700433 | Петкилева Е. А. | юн. 12-18 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 2 |
7700714 | Попкова М. К. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 8 |
7700020 | Руденкова В. Д. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | МСК | 4 |
7701414 | Сабирова Р. С. | дев. 13-14 | 2с | спринт 100 м | МСК | 1 |
7700777 | Сазонов М. К. | юниоры | 1ю | фристайл - слалом | Уфа | 1 |
7700459 | Самохина А. А. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 3 |
7700056 | Сергеева В. Д. | женщины | КМС | фигурное катание | МСК | 1 |
7700279 | Скачкова А. М. | юниорки | 2с | фристайл - слалом | МСК | 2 |
7701704 | Старов О. В. | мужчины | 1с | гонка-марафон 20 км | МСМ | 2 |
7702203 | Сухенко И. А. | мужчины | КМС | спринт 100 м | МСК | 2 |
7700071 | Томилин Е. С. | мужчины | КМС | фигурное катание | НМ1 | 1 |
7701583 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 2с | гонка-марафон 20 км | МСМ | 4 |
7700034 | Чубарь А. О. | юн. 12-18 | КМС | фигурное катание | МСК | 2 |
7700625 | Чуркина А. Е. | юниорки | 1с | фристайл - слалом | ЧПР | 5 |
7700641 | Шарипова А. Р. | дев. 10-14 | 1с | фигурное катание | ЧПР | 2 |
7701411 | Шако Я. О. | мужчины | 2с | прыжок в высоту | МСК | 1 |
7700100 | Широбоков Д. В. | мужчины | КМС | слайды | ЧПР | 1 | 7701310 | Юрьева П. А. | дев. 13-14 | 3с | спринт 100 м | МСК | 4 |
Архив Сборных Москвы по годам: 2022