На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2022 году на Всероссийских соревнованиях по дисциплинам спидскейтинга, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
Ниже приведён список кандидатов в сборную Москвы 2023 года по дисциплинам спидскейтинга:
№ карточки | ФИО | Категория | Р-д | Дисциплина | МСК | Чел | ЧПР | МСМ | Сам | Мар | Соч |
7700861 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 100 м | 3 | 7 | 3 | ||||
спринт 500 м | 6 | 8 | |||||||||
гонка на очки 10к | 7 | ||||||||||
7700145 | Бусов И. Г. | мужчины | 2с | гонка-марафон 42 | 5 | ||||||
гонка-марафон 20 | 1 | ||||||||||
гонка на очки 5км | 2 | ||||||||||
7700096 | Григорьева Е. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 1 | 2 | |||||
(17-18 лет) | спринт 300 м | 1 | |||||||||
спринт 500 м | 2 | ||||||||||
спринт 1000 м | 2 | ||||||||||
гонка на очки 3км | 1 | ||||||||||
гонка на очки 5км | 2 | ||||||||||
7700097 | Григорьева К. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 1 | 4 | |||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 1 | 2 | ||||||||
спринт 1000 м | 8 | ||||||||||
гонка на очки 3км | 1 | ||||||||||
7701308 | Григорьева С. Я. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 3 | ||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 3 | |||||||||
7701754 | Егорова В. Д. | девушки | 1ю | спринт 100 м | 1 | ||||||
(11-12 лет) | спринт 500 м | 1 | |||||||||
7701739 | Егорова Л. И. | женщины | 3с | спринт 100 м | 4 | ||||||
спринт 500 м | 4 | ||||||||||
7701794 | Ерина А. М. | девушки | 2с | спринт 100 м | 2 | ||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 2 | |||||||||
7701131 | Зауерлендер И. В. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 4 | ||||||
7701888 | Зубаревич А. И. | юниорки | 2с | спринт 100 м | 2 | 13 | |||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 2 | 13 | ||||||||
гонка на очки 3км | 2 | ||||||||||
7701889 | Зубаревич Е. И. | девушки | 3с | спринт 100 м | 5 | 26 | |||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 4 | 25 | ||||||||
гонка на очки 3км | 1 | ||||||||||
7700501 | Зюльков С. В. | мужчины | 2с | гонка на очки 10к | 3 | ||||||
гонка-марафон 42 | 6 | 4 | |||||||||
гонка-марафон 20 | 3 | ||||||||||
7701364 | Капля Е. Р. | девушки | 2с | спринт 100 м | 3 | ||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 3 | 7700603 | Кац К. В. | юниорки | 3с | спринт 100 м | 3 | |||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 2 | |||||||||
7700568 | Когоякова Д. Е. | женщины | 2с | спринт 100 м | 1 | ||||||
спринт 500 м | 2 | ||||||||||
гонка на очки 3км | 2 | ||||||||||
7701217 | Коробцев М. А. | мужчины | 1с | спринт 100 м | 4 | 10 | |||||
спринт 500 м | 2 | 5 | |||||||||
спринт 1000 м | 2 | ||||||||||
гонка на очки 5км | 3 | ||||||||||
7700565 | Крыкова Н. А. | женщины | 2с | спринт 100 м | 3 | ||||||
спринт 500 м | 3 | ||||||||||
7701297 | Кутузов М. М. | юноши | 3с | спринт 100 м | 1 | ||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 1 | |||||||||
гонка на очки 3км | 1 | ||||||||||
7700099 | Липатова К. И. | юниорки | 1с | спринт 100 м | 2 | 3 | |||||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 5 | |||||||||
7700722 | Николаева М. С. | женщины | 1с | спринт 100 м | 2 | 1 | |||||
спринт 500 м | 1 | 2 | |||||||||
гонка на очки 3км | 1 | ||||||||||
гонка на очки 5км | 1 | ||||||||||
7701684 | Новиков А. А. | юниоры | 2с | спринт 100 м | 1 | ||||||
(15-16 лет) | спринт 500 м | 2 | |||||||||
7701414 | Сабирова Р. С. | девушки | 2с | спринт 100 м | 1 | ||||||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 1 | |||||||||
7701704 | Старов О. В. | мужчины | 2с | спринт 500 м | 3 | ||||||
спринт 1000 м | 4 | ||||||||||
гонка на очки 5км | 4 | ||||||||||
гонка на очки 10к | 5 | ||||||||||
гонка-марафон 42 | 4 | ||||||||||
гонка-марафон 20 | 2 | ||||||||||
7702203 | Сухенко И. А. | мужчины | КМС | спринт 100 м | 2 | ||||||
спринт 500 м | 4 | ||||||||||
7701583 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 2с | гонка-марафон 42 | 7 | ||||||
гонка-марафон 20 | 4 | ||||||||||
гонка на очки 10к | 7 | 7701411 | Шако Я. О. | юниоры | 2с | спринт 100 м | 1 | ||||
(17-18 лет) | спринт 500 м | 1 | 7701310 | Юрьева П. А. | девушки | 3с | спринт 100 м | 4 | |||
(13-14 лет) | спринт 500 м | 5 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2022 и в скобочках диапазон мест, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
Аббр | Соревнования | Дата | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | м/ж |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2022 | 30.04.2021 | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 56307 (1-4) |
Чел | Всероссийские соревнования в Челябинске | 14.05.2022 | 14426 (1-4) | 14427 (1-4) | 14428 (1-4) | 14429 (1-4) | 14430 (1-4) |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2022 | 04.06.2022 | 7266 (1-8) | 7267 (1-8) | 7268 (1-8) | 7269 (1-8) | 7261 (1-10) |
МСМ | Чемпионат Москвы по марафону | 25.06.2022 | 37696 (1-4) | ||||
Сам | Всероссийские соревнования в Самаре | 10.08.2022 | 7277 (1-4) | 7276 (1-4) | 7275 (1-4) | 7274 (1-4) | 7273 (1-4) |
Мар | Чемпионат России по марафону | 13.08.2022 | 7263 (1-10) | ||||
Соч | Всероссийские соревнования в Сочи | 24.09.2022 | 15666 (1-4) | 15665 (1-4) | 15664 (1-4) | 15663 (1-4) | 15662 (1-4) |
Разряды указаны на конец 2022 года. Актуальные разряды на странице сборной Москвы.
Архив мест кандидатов-спидскейтеров по годам: 2021