На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2021 году на Всероссийских соревнованиях по дисциплинам спидскейтинга, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
№ карточки | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | МСК | ЧПР | См | Ал |
7700138 | Баракова Ю. Ю. | женщины | КМС | спринт 100 м | 2 | 1 | ||
(Предтеченская Ю. Ю.) | спринт 300 м | 2 | 1 | |||||
спринт 500 м | 1 | |||||||
спринт 1000 м | 1 | 1 | ||||||
7700861 | Белоусов М. В. | мужчины | КМС | спринт 100 м | 2 | 5 | ||
спринт 300 м | 1 | 2 | ||||||
спринт 500 м | 7 | 2 | ||||||
спринт 1000 м | 3 | |||||||
7700145 | Бусов И. Г. | мужчины | гонка - марафон | 2 | ||||
7700096 | Григорьева Е. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 1 | 2 | ||
(15-16 лет) | спринт 300 м | 1 | 1 | |||||
спринт 500 м | 1 | |||||||
спринт 1000 м | 1 | |||||||
7700097 | Григорьева К. И. | юниорки | КМС | спринт 100 м | 2 | 3 | ||
(15-16 лет) | спринт 300 м | 2 | 3 | |||||
спринт 500 м | 3 | |||||||
спринт 1000 м | 2 | |||||||
7701528 | Дунаев А. А. | мужчины | 2с | спринт 100 м | 4 | |||
спринт 300 м | 4 | |||||||
спринт 500 м | 6 | |||||||
7700501 | Зюльков С. В. | мужчины | 2с | гонка на очки 5км | 2 | 3 | ||
гонка - марафон | 7 | |||||||
7701217 | Коробцев М. А. | мужчины | 1с | спринт 100 м | 9 | 4 | ||
спринт 500 м | 4 | |||||||
спринт 1000 м | 6 | |||||||
гонка - марафон | 8 | |||||||
7700010 | Королёва С. М. | женщины | КМС | спринт 100 м | 3 | 4 | ||
спринт 300 м | 3 | 5 | ||||||
спринт 500 м | 4 | |||||||
спринт 1000 м | 3 | |||||||
7701297 | Кутузов М. М. | юноши | 3с | спринт 100 м | 3 | |||
(13-14 лет) | спринт 300 м | 1 | ||||||
спринт 1000 м | 1 | |||||||
7700099 | Липатова К. И. | юниорки | 1с | спринт 100 м | 4 | 6 | ||
(15-16 лет) | спринт 300 м | 4 | 7 | |||||
7700722 | Николаева М. С. | женщины | 1с | спринт 100 м | 4 | 3 | ||
спринт 300 м | 4 | 4 | ||||||
спринт 500 м | 5 | |||||||
7701684 | Новиков А. А. | юноши | 2с | спринт 100 м | 2 | |||
(13-14 лет) | спринт 300 м | 2 | ||||||
7700076 | Пашкова В. С. | женщины | КМС | спринт 100 м | 1 | 2 | ||
спринт 300 м | 1 | 2 | ||||||
спринт 500 м | 2 | |||||||
спринт 1000 м | 2 | |||||||
7701680 | Сагалаева М. Н. | девушки | 2с | спринт 100 м | 6 | |||
(11-12 лет) | спринт 1000 м | 5 | ||||||
7701704 | Старов О. В. | мужчины | 2с | спринт 100 м | 3 | 10 | ||
спринт 300 м | 3 | 9 | ||||||
спринт 500 м | 9 | |||||||
спринт 1000 м | 2 | 7 | ||||||
гонка на очки 5км | 1 | |||||||
гонка - марафон | 5 | |||||||
7701583 | Цыбин Б. Ю. | мужчины | 2с | гонка - марафон | 10 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2021 и в скобочках диапазон мест, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
Аббр | Соревнования | Дата | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | м/ж |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2021 | 25.04.2021 | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 58021 (1-6) | 56307 (1-4) |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2021 | 04.06.2021 | 37699 (1-8) | 37700 (1-8) | 37701 (1-8) | 37702 (1-8) | 37693 (1-10) |
См | Всероссийские соревнования в Самаре | 01.10.2021 | 44295 (1-4) | 44294 (1-4) | 44293 (1-4) | 44292 (1-4) | |
Ал | Чемпионат России по марафону | 11.09.2021 | 36796 (1-10) |
Разряды указаны на конец 2021 года. Актуальные разряды на странице сборной Москвы.