На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2021 году на Всероссийских соревнованиях по дисциплинам фристайла, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
№ карточки | ФИО | Категория | Разряд | Дисциплина | Уфа | МСК | S15 | ЧПР | NRC | Омс |
7700001 | Анисимова С. А. | юниорки | 1с | фристайл - слалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7700282 | Арефьева К. А. | юниорки | 2с | фристайл - слалом | 5 | 5 | ||||
7700111 | Великанов Г. А. | юниоры | КМС | фристайл - слалом | 1 | 1 | ||||
7700096 | Григорьева Е. И. | юниорки | КМС | скоростной слалом | 2 | 2 | 2 | |||
7700097 | Григорьева К. И. | юниорки | КМС | скоростной слалом | 1 | 4 | ||||
7701308 | Григорьева С. Я. | женщины | 3с | слайды | 3 | 7 | ||||
7700114 | Диков М. А. | юниоры | 2ю | фристайл - слалом | 2 | |||||
слайды | 2 | 7 | ||||||||
7701705 | Драгунов Д. С. | юноши | 3ю | фристайл - слалом | 1 | 3 | ||||
7700120 | Жукова М. А. | юниорки | КМС | фристайл - слалом | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
7701131 | Зауерлендер И. В. | женщины | 2с | слайды | 4 | 6 | ||||
7700115 | Иваненко Е. И. | женщины | 3с | фристайл - слалом | 2 | 1 | ||||
7700603 | Кац К. В. | женщины | 3с | слайды | 1 | 2 | ||||
7700568 | Когоякова Д. Е. | женщины | 1c | скоростной слалом | 2 | 1 | ||||
7700102 | Комиссарова Ю. А. | юниорки | 2с | фристайл - слалом | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
7700490 | Конюхова Д. В. | женщины | 3с | фристайл - слалом | 1 | 2 | ||||
7700010 | Королёва С. М. | женщины | КМС | скоростной слалом | 3 | 7 | ||||
7700565 | Крыкова Н. А. | женщины | 2с | слайды | 2 | 3 | ||||
прыжок в высоту | 3 | |||||||||
7700099 | Липатова К. И. | юниорки | 1с | скоростной слалом | 3 | 5 | ||||
7701179 | Лунёв Д. В. | юниоры | 2ю | фристайл - слалом | сб | РФ | ||||
7700234 | Матавкина М. А. | девушки | 2ю | скоростной слалом | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
7700722 | Николаева М. С. | женщины | 1с | скоростной слалом | 1 | 5 | ||||
фристайл - слалом | 3 | 7 | ||||||||
7700777 | Сазонов М. К. | юниоры | 1ю | фристайл - слалом | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
7700279 | Скачкова А. М. | юниорки | 3с | фристайл - слалом | 6 | 7 | ||||
7700625 | Чуркина А. Е. | юниорки | 1с | фристайл - слалом | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
7700100 | Широбоков Д. В. | мужчины | КМС | скоростной слалом | 1 | 1 | ||||
слайды | 1 | 1 |
Список соревнований, их коды в ЕКП 2021 и в скобочках диапазон мест, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы.
Аббр | Соревнования | Дата | 8-9 | 10-18 | м/ж |
См | Всероссийские соревнования в Уфе | 22.02.2021 | 41604 (1-4) | 41605 (1-4) | |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2021 | 30.05.2021 | 56308 (1-6) | 56308 (1-6) | 58841 (1-6) |
S15 | Всероссийские соревнования в Саратове | 12.06.2021 | 43276 (1-4) | 43277 (1-4) | |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2021 в Самаре | 25.06.2021 | 37703 (1-8) | 37704 (1-8) | 37694 (1-10) |
NRC | Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге | 10.09.2021 | 44116 (1-4) | 44117 (1-4) | |
Омс | Всероссийские соревнования в Омске | 04.12.2021 | 44119 (1-4) | 44120 (1-4) |
Разряды указаны на конец 2021 года. Актуальные разряды на странице сборной Москвы.