На данной странице приведены лучшие места, занятые спортсменами в 2022 году на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, а также на Чемпионате и Первенстве Москвы. На основании этих мест они включаются в список кандидатов, из которых формируется сборная Москвы.
Ниже приведён список кандидатов в сборную Москвы 2023 года по фигурному катанию (фигурное катание - одиночное - однорядные коньки):
№ карточки | ФИО | Категория | Разряд | НМ1 | МСК | ЧПР | НМ2 |
7700199 | Антонович А. К. | юн. 12-18 | КМС | 1 | 1 | 1 | 1 |
7700046 | Бояркина К. В. | дев. 10-14 | 1с | 6 | 3 | 4 | 6 |
7700130 | Бучавая Е. В. | дев. 10-14 | 1с | 9 | 10 | 7 | |
7700123 | Варгашкина П. Д. | женщины | КМС | 3 | 1 | ||
7700042 | Заборордько К. В. | дев. 10-14 | 1с | 4 | 2 | 5 | |
7700437 | Климентьева В. М. | дев. 10-14 | 1с | 1 | 7 | 1 | 5 |
7700874 | Колосов Ю. Х. | юн. 10-14 | 2с | 1 | 1 | 1 | |
7700044 | Кравченко М. Д. | дев. 10-14 | 1с | 7 | 5 | 6 | |
7700032 | Луханина П. А. | женщины | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 |
7700044 | Лыфарь Н. И. | дев. 10-14 | 2с | 1 | |||
7700498 | Мартыничева С. О. | дев. 10-14 | 1с | 8 | 8 | 2 | |
7700054 | Онищенко П. С. | дев. 10-14 | 2с | 3 | |||
7700433 | Петкилева Е. А. | юн. 12-18 | 1с | 2 | 3 | 2 | 1 |
7700714 | Попкова М. К. | дев. 10-14 | 1с | 10 | 11 | 8 | 7 |
7700020 | Руденкова В. Д. | дев. 10-14 | 1с | 5 | 4 | ||
7700459 | Самохина А. А. | дев. 10-14 | 1с | 2 | 1 | 3 | 4 |
7700056 | Сергеева В. Д. | женщины | КМС | 1 | 1 | 3 | 3 |
7700071 | Томилин Е. С. | мужчины | КМС | 1 | |||
7700034 | Чубарь А. О. | юн. 12-18 | КМС | 2 | 4 | ||
7700641 | Шарипова А. Р. | дев. 10-14 | 1с | 3 | 6 | 2 | 2 |
Список соревнований и места, позволяющие спортсменам войти в список кандидатов Сборной Москвы
Аббр | Соревнования | Дата | 10-14 | 12-18 | м/ж |
НМ1 | Всероссийские соревнования в Новомосковске | 15-17.04.2022 | 11346 (1-4) | 11347 (1-4) | 11348 (1-4) |
МСК | Чемпионат и Первенство Москвы 2022 | 26.03.2022 | 55441 (1-6) | 55441 (1-6) | 55441 (1-4) |
ЧПР | Чемпионат и Первенство России 2022 | 6-8.05.2022 | 7264 (1-8) | 7265 (1-8) | 7260 (1-10) |
НМ2 | Всероссийские соревнования в Новомосковске | 4-6.11.2022 | 15668 (1-4) | 15669 (1-4) | 15670 (1-4) |
Разряды указаны на конец 2022 года. Актуальные разряды на странице сборной Москвы.